| OZNACZENIE | D | E | D | E7 | D | E7 | E7 | D | E7 | K | E7 | D | D |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 05:03 | 06:42 | 07:40 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:15 | 16:10 | 18:20 | 20:30 |
| Kłobuck Długosza | 05:02 | 06:44 | 07:42 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:27 | 15:17 | 16:12 | 18:22 | 20:32 |
| Kłobuck Długosza I | 05:03 | 06:45 | 07:43 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:28 | 15:18 | 16:13 | 18:23 | 20:33 |
| Kłobuck Rynek | 05:04 | 06:46 | 07:44 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:29 | 15:19 | 16:14 | 18:24 | 20:34 |
| Kłobuck Osiedle | 05:05 | 06:47 | 07:45 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:15 | 18:25 | 20:35 |
| Kłobuck Elegancja | 05:06 | 06:48 | 07:46 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:31 | 15:21 | 16:16 | 18:26 | 20:36 |
| Kłobuck 11 listopada | 05:07 | 06:49 | 07:47 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 18:27 | 20:37 |
| Kłobuck Masarnia | 05:08 | 06:50 | 07:48 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:23 | 16:18 | 18:28 | 20:38 |
| Kłobuck Piła | 05:09 | 06:51 | 07:49 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:34 | 15:24 | 16:19 | 18:29 | 20:39 |
| Łobodno 3 | 05:11 | 06:53 | 07:51 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:26 | 16:21 | 18:31 | 20:41 |
| Łobodno 1 | 05:12 | 06:54 | 07:52 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:37 | 15:27 | 16:22 | 18:32 | 20:42 |
| Łobodno Skrzyżowanie | 05:13 | 06:55 | 07:53 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:38 | 15:28 | 16:23 | 18:33 | 20:43 |
| Kamyk II | 05:17 | 06:59 | 07:57 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:42 | 15:32 | 16:27 | 18:37 | 20:47 |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 05:18 | 07:00 | 07:58 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 16:28 | 18:38 | 20:48 |
| Kamyk Stawki | 05:20 | 07:02 | 08:00 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 18:40 | 20:50 |
| Biała I | 05:21 | 07:03 | 08:01 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 18:41 | 20:51 |
| Biała | 05:23 | 07:05 | 08:03 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:48 | 15:38 | 16:33 | 18:43 | 20:53 |
| Częstochowa Mazowieckiego | 05:28 | 07:10 | 08:08 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:43 | 16:38 | 18:48 | 20:58 |
| Częstochowa Północna | 05:29 | 07:11 | 08:09 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:54 | 15:44 | 16:39 | 18:49 | 20:59 |
| Częstochowa Ludowa | 05:30 | 07:12 | 08:10 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 15:45 | 16:40 | 18:50 | 21:00 |
| Częstochowa CH M1 | 05:32 | 07:14 | 08:12 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 14:57 | 15:47 | 16:42 | 18:52 | 21:02 |
| Częstochowa Promenada Niemena | 05:33 | 07:15 | 08:13 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:48 | 16:43 | 18:53 | 21:03 |
| Częstochowa Hala Polonia | 05:34 | 07:16 | 08:14 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 15:49 | 16:44 | 18:54 | 21:04 |
| Częstochowa Kościuszki | 05:38 | 07:20 | 08:18 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:03 | 15:53 | 16:48 | 18:58 | 21:08 |
| Częstochowa Dworzec Główny PKP | 05:40 | 07:22 | 08:20 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 15:55 | 16:50 | 19:00 | 21:10 |
| Częstochowa Dworzec Autobusowy | 05:43 | 07:25 | 08:25 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:08 | 15:58 | 16:53 | 19:03 | 21:13 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
7 – kursuje w niedziele