| OZNACZENIE | D | E | D | E7 | D | E7 | E7 | K | E7 | K | E7 | D | D |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 05:03 | 06:46 | 07:48 | 08:38 | 09:30 | 10:08 | 12:23 | 13:30 | 14:13 | 15:08 | 16:18 | 18:08 | 20:33 |
| Kłobuck Długosza | 05:05 | 06:48 | 07:50 | 08:40 | 09:32 | 10:10 | 12:25 | 13:32 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 18:10 | 20:35 |
| Kłobuck Długosza I | 05:06 | 06:49 | 07:51 | 08:41 | 09:33 | 10:11 | 12:26 | 13:33 | 14:16 | 15:11 | 16:21 | 18:11 | 20:36 |
| Kłobuck Rynek | 05:07 | 06:50 | 07:52 | 08:42 | 09:34 | 10:12 | 12:27 | 13:34 | 14:17 | 15:12 | 16:22 | 18:12 | 20:37 |
| Kłobuck Osiedle | 05:08 | 06:51 | 07:53 | 08:43 | 09:35 | 10:13 | 12:28 | 13:35 | 14:18 | 15:13 | 16:23 | 18:13 | 20:38 |
| Kłobuck Elegancja | 05:09 | 06:52 | 07:54 | 08:44 | 09:36 | 10:14 | 12:29 | 13:36 | 14:19 | 15:14 | 16:24 | 18:14 | 20:39 |
| Kłobuck 11 listopada | 05:10 | 06:53 | 07:55 | 08:45 | 09:37 | 10:15 | 12:30 | 13:37 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 18:15 | 20:40 |
| Kłobuck Masarnia | 05:11 | 06:54 | 07:56 | 08:46 | 09:38 | 10:16 | 12:31 | 13:38 | 14:21 | 15:16 | 16:26 | 18:16 | 20:41 |
| Kłobuck Piła | 05:12 | 06:55 | 07:57 | 08:47 | 09:39 | 10:17 | 12:32 | 13:39 | 14:22 | 15:17 | 16:27 | 18:17 | 20:42 |
| Łobodno 3 | 05:14 | 06:57 | 07:59 | 08:49 | 09:41 | 10:19 | 12:34 | 13:41 | 14:24 | 15:19 | 16:29 | 18:19 | 20:44 |
| Łobodno 1 | 05:15 | 06:58 | 08:00 | 08:50 | 09:42 | 10:20 | 12:35 | 13:42 | 14:25 | 15:20 | 16:30 | 18:20 | 20:45 |
| Łobodno Skrzyżowanie | 05:16 | 06:59 | 08:01 | 08:51 | 09:43 | 10:21 | 12:36 | 13:43 | 14:26 | 15:21 | 16:31 | 18:21 | 20:46 |
| Kamyk II | 05:20 | 07:03 | 08:05 | 08:55 | 09:47 | 10:25 | 12:40 | 13:47 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 18:25 | 20:50 |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 05:21 | 07:04 | 08:06 | 08:56 | 09:48 | 10:26 | 12:41 | 13:48 | 14:31 | 15:26 | 16:36 | 18:26 | 20:51 |
| Kamyk Stawki | 05:23 | 07:06 | 08:08 | 08:58 | 09:50 | 10:28 | 12:43 | 13:50 | 14:33 | 15:28 | 16:38 | 18:28 | 20:53 |
| Biała I | 05:24 | 07:07 | 08:09 | 08:59 | 09:51 | 10:29 | 12:44 | 13:51 | 14:34 | 15:29 | 16:39 | 18:29 | 20:54 |
| Biała | 05:26 | 07:09 | 08:11 | 09:01 | 09:53 | 10:31 | 12:46 | 13:53 | 14:36 | 15:31 | 16:41 | 18:31 | 20:56 |
| Częstochowa Mazowieckiego | 05:31 | 07:14 | 08:16 | 09:06 | 09:58 | 10:36 | 12:51 | 13:58 | 14:41 | 15:36 | 16:46 | 18:36 | 21:01 |
| Częstochowa Północna | 05:32 | 07:15 | 08:17 | 09:07 | 09:59 | 10:37 | 12:52 | 13:59 | 14:42 | 15:37 | 16:47 | 18:37 | 21:02 |
| Częstochowa Ludowa | 05:33 | 07:16 | 08:18 | 09:08 | 10:00 | 10:38 | 12:53 | 14:00 | 14:43 | 15:38 | 16:48 | 18:38 | 21:03 |
| Częstochowa CH M1 | 05:35 | 07:18 | 08:20 | 09:10 | 10:02 | 10:40 | 12:55 | 14:02 | 14:45 | 15:40 | 16:50 | 18:40 | 21:05 |
| Częstochowa Promenada Niemena | 05:36 | 07:19 | 08:21 | 09:11 | 10:03 | 10:41 | 12:56 | 14:03 | 14:46 | 15:41 | 16:51 | 18:41 | 21:06 |
| Częstochowa Hala Polonia | 05:37 | 07:20 | 08:22 | 09:12 | 10:04 | 10:42 | 12:57 | 14:04 | 14:47 | 15:42 | 16:52 | 18:42 | 21:07 |
| Częstochowa Kościuszki | 05:41 | 07:24 | 08:26 | 09:16 | 10:08 | 10:46 | 13:01 | 14:08 | 14:51 | 15:46 | 16:56 | 18:46 | 21:11 |
| Częstochowa Dworzec Autobusowy | 05:45 | 07:28 | 08:30 | 09:20 | 10:12 | 10:50 | 13:05 | 14:12 | 14:55 | 15:50 | 17:00 | 18:50 | 21:15 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
7 – kursuje w niedziele