| OZNACZENIE | E | D | D | D | D |
| Kłobuck – Zagórze ul. Zamkowa | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:40 | 16:30 |
| Kłobuck Długosza | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:42 | 16:32 |
| Kłobuck Długosza I | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:43 | 16:33 |
| Kłobuck Rynek | 12:44 | 13:39 | 14:34 | 15:44 | 16:34 |
| Kłobuck Szkolna 69 | 12:46 | 13:41 | 14:36 | 15:46 | 16:36 |
| Kłobuck Szkolna 188 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 15:48 | 16:38 |
| Kłobuck Szkolna 248 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:50 | 16:40 |
| Kamyk Reymonta 151 | 12:52 | 13:47 | 14:42 | 15:52 | 16:42 |
| Kamyk Reymonta 87 | 12:54 | 13:49 | 14:44 | 15:54 | 16:44 |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 12:56 | 13:51 | 14:46 | 15:56 | 16:46 |
| Borowianka Tartakowa 30 | 12:58 | 13:53 | 14:48 | 15:58 | 16:48 |
| Borowianka Tartakowa 117 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 16:00 | 16:50 |
| Nowa Wieś Lipowa 79 | 13:03 | 13:58 | 14:53 | 16:03 | 16:53 |
| Kopiec Parkowa | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 16:06 | 16:56 |
| Kopiec Strażacka | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 16:08 | 16:58 |
| Borowianka Podpapiernia | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 16:10 | 17:00 |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 13:12 | 14:07 | 15:02 | 16:12 | 17:02 |
| Kamyk Reymonta 87 | 13:14 | 14:09 | 15:04 | 16:14 | |
| Kamyk Reymonta 151 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 16:16 | |
| Kłobuck Szkolna 248 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:18 | |
| Kłobuck Szkolna 188 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | |
| Kłobuck Szkolna 69 | 13:22 | 14:17 | 15:22 | 16:22 | |
| Kłobuck Rynek | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 16:24 | |
| Kłobuck Osiedle | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | |
| Kłobuck Elegancja | 13:26 | 14:21 | 15:16 | 16:26 | |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 13:27 | 14:22 | 15:17 | 16:27 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty oprócz świąt