| OZNACZENIE | D | E | E | E | E | E |
| Kłobuck – Zagórze ul. Zamkowa | 06:28 | 07:30 | 08:20 | 09:40 | 11:45 | |
| Kłobuck Długosza | 06:30 | 07:32 | 08:22 | 09:42 | 11:47 | |
| Kłobuck Długosza I | 06:31 | 07:33 | 08:23 | 09:43 | 11:48 | |
| Kłobuck Rynek | 06:32 | 07:34 | 08:24 | 09:44 | 11:49 | |
| Kłobuck Szkolna 69 | 06:34 | 07:36 | 08:26 | 09:46 | 11:51 | |
| Kłobuck Szkolna 188 | 06:36 | 07:38 | 08:28 | 09:48 | 11:53 | |
| Kłobuck Szkolna 248 | 06:38 | 07:40 | 08:30 | 09:50 | 11:55 | |
| Kamyk Reymonta 151 | 06:40 | 07:42 | 08:32 | 09:52 | 11:57 | |
| Kamyk Reymonta 87 | 06:42 | 07:44 | 08:34 | 09:54 | 11:59 | |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 05:53 | 06:44 | 07:46 | 08:36 | 09:56 | 12:01 |
| Borowianka Podpapiernia | 05:55 | 06:46 | 07:48 | 08:38 | 09:58 | 12:03 |
| Kopiec Strażacka | 05:57 | 06:48 | 07:50 | 08:40 | 10:00 | 12:05 |
| Kopiec Parkowa | 05:59 | 06:50 | 07:52 | 08:42 | 10:02 | 12:07 |
| Nowa Wieś Lipowa 79 | 06:02 | 06:53 | 07:55 | 08:45 | 10:05 | 12:10 |
| Borowianka Tartakowa 117 | 06:05 | 06:56 | 07:58 | 08:48 | 10:08 | 12:13 |
| Borowianka Tartakowa 30 | 06:07 | 06:58 | 08:00 | 08:50 | 10:10 | 12:15 |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 06:09 | 07:00 | 08:02 | 08:52 | 10:12 | 12:17 |
| Kamyk Reymonta 87 | 06:11 | 07:02 | 08:04 | 08:54 | 10:14 | 12:19 |
| Kamyk Reymonta 151 | 06:13 | 07:04 | 08:06 | 08:56 | 10:16 | 12:21 |
| Kłobuck Szkolna 248 | 06:15 | 07:06 | 08:08 | 08:58 | 10:18 | 12:23 |
| Kłobuck Szkolna 188 | 06:17 | 07:08 | 08:10 | 09:00 | 10:20 | 12:25 |
| Kłobuck Szkolna 69 | 06:19 | 07:10 | 08:12 | 09:02 | 10:22 | 12:27 |
| Kłobuck Rynek | 06:21 | 07:12 | 08:14 | 09:04 | 10:24 | 12:29 |
| Kłobuck Osiedle | 06:22 | 07:13 | 08:15 | 09:05 | 10:25 | 12:30 |
| Kłobuck Elegancja | 06:23 | 07:14 | 08:16 | 09:06 | 10:26 | 12:31 |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 06:24 | 07:15 | 08:17 | 09:07 | 10:27 | 12:32 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty oprócz świąt