rozkład ważny od 19.05.2025 r
| kierunek | przez | pon – pt | sobota | niedziela |
| CZĘSTOCHOWA 50 | 5:24m 7:07m 8:09m 8:59m 9:51m 10:29m 12:44m 14:34m 15:29K 16:39m 18:29m 20:54m | 7:07 8:59 10:29 12:44 14:34 16:39 | 8:59 10:29 12:44 14:34 16:39 | |
| CZĘSTOCHOWA TRW | 5:19m 13:19m 21:19m | 5:19m | ||
| KŁOBUCK 50 | Kamyk Łobodno | 6:31m 8:06K 9:41m 11:05m 11:41m 12:51S 13:46m 14:36m 15:51m 16:36m 17:36m 19:31m 21:41m | 8:06 9:41 11:41 13:46 15:51 17:36 | 9:41 11:41 13:46 15:51 17:36 |
| KŁOBUCK | Kamyk Smugi | 7:21S 14:46S | ||
| BIAŁA | 14:39S 15:38S | |||
| WŁADYSŁAWÓW TRW | Miedźno Ostrowy Borowa | 6:35m 14:35m 22:35m | 6:35m |
Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24 i 31.XII