rozkład ważny od 19.05.2025 r
| kierunek | przez | pon – pt | sobota | niedziela |
| CZĘSTOCHOWA 50 | 5:26m 7:09m 8:11m 9:01m 9:53m 10:31m 12:46m 14:36m 15:31K 16:41m 18:31m 20:56m | 7:09 9:01 10:31 12:46 14:36 16:41 | 9:01 10:31 12:46 14:36 16:41 | |
| CZĘSTOCHOWA TRW | 5:21m 13:21m 21:21m | 5:21m | ||
| KŁOBUCK 50 | Kamyk Łobodno | 6:29m 8:04K 9:39m 11:03m 11:39m 12:49S 13:44m 14:34m 15:49m 16:34m 17:34m 19:29m 21:39m | 8:04 9:39 11:39 13:44 15:49 17:34 | 9:39 11:39 13:44 15:49 17:34 |
| KŁOBUCK | Kamyk Smugi | 7:20S 14:45S | ||
| WŁADYSŁAWÓW TRW | Miedźno Ostrowy Borowa | 6:33m 14:33m 22:33m | 6:33m |
Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24 i 31.XII