| OZNACZENIE | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Częstochowa Dworzec Autobusowy | 07:45 | 09:45 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:15 | 19:10 |
| Częstochowa II Aleja NMP | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Aleja JP II Uniwersytet | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Politechnika | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Hala Polonia | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Promenada Niemena | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa CH M1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Ludowa | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Północna | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Częstochowa Mazowieckiego | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Biała | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Biała I | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kamyk Stawki | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kamyk II | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Łobodno Skrzyżowanie | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | 19:40 |
| Kołaczkowice | 08:19 | 10:19 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 15:59 | 16:49 | 17:49 | 19:44 |
| Miedźno Centrum | 08:21 | 10:21 | 13:16 | 14:16 | 15:06 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 19:46 |
| Izbiska Małe | 08:23 | 10:23 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 19:48 |
| Izbiska Duże | 08:25 | 10:25 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 19:50 |
| Izbiska skrz. DW491 | 08:27 | 10:27 | 13:22 | 14:22 | 15:12 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 19:52 |
| Władysławów OSP | 08:32 | 10:32 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:12 | 17:02 | 18:02 | 19:57 |
| Władysławów Marianów | 08:34 | 10:34 | 13:29 | 14:29 | 15:19 | 16:14 | 17:04 | 18:04 | 19:59 |
| Borowa Kościół | 08:37 | 10:37 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 17:07 | 18:07 | 20:02 |
| Borowa Mszyce | 08:40 | 10:40 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| Borowa Kościół | 08:43 | 10:43 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:23 | 17:13 | 18:13 | 20:08 |
| Borowa Doły | 08:45 | 10:45 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:25 | 17:15 | 18:15 | 20:10 |
| Borowa Podlesie | 08:47 | 10:47 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:27 | 17:17 | 18:17 | 20:12 |
| Miedźno Jagiełły | 08:50 | 10:50 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 20:15 |
| Miedźno Wyzwolenia | 08:51 | 10:51 | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 17:21 | 18:21 | 20:16 |
| Miedźno Centrum | 08:52 | 10:52 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:32 | 17:22 | 18:22 | 20:17 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
P – kurs bezpośrednio skomunikowany z linią 50 – wyjazd z Częstochowy linią 50 Częstochowa – Kłobuck przesiadka na przystanku Łobodno Skrzyżowanie (AUTOBUS JADĄCY W KIERUNKU MIEDŹNA OCZEKUJE DO PRZYJAZDU LINII 50)