rozkład ważny od 01.01.2025 r
| kierunek | przez | pon-pt | sobota | niedziela |
| NIŻANKOWICE D3 | Szczyty | 06:12 07:12 08:02 09:52 11:32 12:32 13:40 14:35 15:32 16:32 | ||
| JULIANÓW D1 | Zalesiaki Pieńki | 06:46 07:51 | ||
| JULIANÓW D1 | Kolonia Lisowice Draby Grabarze Lipie | 10:03 13:38 15:23 16:28 | 10:03 | |
| GRABARZE D1 | Kolonia Lisowice Draby | 12:38 14:36 | ||
| KŁOBUCK D1 | Popów, Władysławów Ostrowy, Miedźno | 07:46 | ||
| ZALESIAKI D2 | Raciszyn | 06:02K 07:15pp 08:17 12:35p 13:424 14:30p 16:52S | ||
| WĄSOSZ GÓRNY D2 | Zalesiaki, Lelity Antonie Marianów Wąsosz Dolny | 06:22pp 09:47 15:22 16:52K | ||
| KŁOBUCK D2 | Zalesiaki, Lelity Wąsosz Górny, Miedźno | 06:12S |
Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
p – kurs przedłużony do Zalesiaki Pieńki przez Lelity
pp – kurs przez Zalesiaki Pieńki
4 – kurs w czwartki odjeżdża o 13:35