| OZNACZENIE | S | S |
| Kłobuck Rynek | 09:30 | 15:40 |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 09:32 | 15:42 |
| Kłobuck Wojska Polskiego | 09:35 | 15:45 |
| Kłobuck Jodłowa | 09:37 | 15:47 |
| Mokra Kolonia | 09:38 | 15:48 |
| Mokra III | 09:41 | 15:51 |
| Mokra 207 | 09:43 | 15:53 |
| Wapiennik Wołyńska 46 | 09:45 | 15:55 |
| Wapiennik Wołyńska 138 | 09:48 | 15:58 |
| Miedźno Ułańska 54 | 09:49 | 15:59 |
| Miedźno Ułańska przy Kościele | 09:50 | 16:00 |
| Izbiska Małe | 09:52 | 16:02 |
| Izbiska Duże | 09:54 | 16:04 |
| Izbiska Podlesie | 09:56 | 16:06 |
| Zawady stacja Miedźno | 09:59 | 16:09 |
| Zawady 1 | 10:01 | 16:11 |
| Popów Rondo | 10:03 | 16:13 |
| Popów I | 10:05 | 16:15 |
| Popów | 10:06 | 16:16 |
| Wąsosz Górny Parcela | 10:09 | 16:19 |
| Wąsosz Górny 1 | 10:11 | 16:21 |
| Wąsosz Górny Rynek | 10:13 | 16:23 |
Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej