rozkład ważny od 19.05.2025 r
| kierunek | przez | pon-pt | sobota | niedziela |
| CZĘSTOCHOWA TRW, DWORZEC | Łobodno Kamyk, Biała | 05:05 13:05 21:05 | 05:05 | |
| KŁOBUCK 2 | Wapiennik, Mokra | 07:10 09:40 13:10 14:40 | 08:30 | |
| KŁOBUCK 3 | Łobodno | 07:21 08:31 14:36 | 11:01 | |
| DZIAŁOSZYN 3 | Zawady, Popów | 09:28 | ||
| WŁADYSŁAWÓW TRW | Ostrowy, Borowa Zawady, Popów | 06:49 14:49 22:49 | 06:49 | |
| OSTROWY 2 | 08:16 10:36 14:06 15:36 | |||
| JULIANÓW 2 | Borowa, Władysławów Zawady, Popów | 11:46 | ||
| WŁADYSŁAWÓW 3 | Borowa | 06:50 08:00 10:18 14:05 16:30 | ||
| WŁADYSŁAWÓW 3 | Izbiska | 06:09 15:38 |
Oznaczenia kursów: