| OZNACZENIE | D | D | D | D | D |
| Miedźno Centrum | 06:18 | 07:13 | 09:03 | 12:03 | 19:01 |
| Miedźno Wyzwolenia 46 | 06:19 | 07:14 | 09:04 | 12:04 | 19:02 |
| Miedźno Jagiełły | 06:20 | 07:15 | 09:05 | 12:05 | 19:03 |
| Borowa Podlesie | 06:23 | 07:18 | 09:08 | 12:08 | 19:06 |
| Borowa Doły | 06:25 | 07:20 | 09:10 | 12:10 | 19:08 |
| Borowa Kościół | 06:27 | 07:22 | 09:12 | 12:12 | 19:10 |
| Borowa Mszyce | 06:30 | 07:25 | 09:15 | 12:15 | 19:13 |
| Borowa Kościół | 06:33 | 07:28 | 09:18 | 12:18 | 19:16 |
| Władysławów Marianów | 06:36 | 07:31 | 09:21 | 12:21 | 19:19 |
| Władysławów OSP | 06:38 | 07:33 | 09:23 | 12:23 | 19:21 |
| Izbiska skrz. DW491 | 06:43 | 07:38 | 09:28 | 12:28 | 19:26 |
| Izbiska Duże | 06:45 | 07:40 | 09:30 | 12:30 | 19:28 |
| Izbiska Małe | 06:47 | 07:42 | 09:32 | 12:32 | 19:30 |
| Miedźno Centrum | 06:49 | 07:44 | 09:34 | 12:34 | 19:32 |
| Kołaczkowice | 06:51 | 07:46 | 09:36 | 12:36 | 19:34 |
| Łobodno Skrzyżowanie | 06:55 | 07:50 | 09:40 | 12:40 | 19:38 |
| Kamyk II | 06:59 | P | P | P | P |
| Kamyk Ośrodek Zdrowia | 07:00 | P | P | P | P |
| Kamyk Stawki | 07:02 | P | P | P | P |
| Biała I | 07:03 | P | P | P | P |
| Biała | 07:05 | P | P | P | P |
| Częstochowa Mazowieckiego | 07:10 | P | P | P | P |
| Częstochowa Północna | 07:11 | P | P | P | P |
| Częstochowa Ludowa | 07:12 | P | P | P | P |
| Częstochowa CH M1 | 07:14 | P | P | P | P |
| Częstochowa Promenada Niemena | 07:15 | P | P | P | P |
| Częstochowa Hala Polonia | 07:17 | P | P | P | P |
| Częstochowa Politechnika | 07:18 | P | P | P | P |
| Częstochowa Aleja JP II Uniwersytet | 07:19 | P | P | P | P |
| Częstochowa Kościuszki | 07:21 | P | P | P | P |
| Częstochowa Dworzec Główny PKP | 07:23 | P | P | P | P |
| Częstochowa Dworzec Autobusowy | 07:25 | P | P | P | P |
Oznaczenia kursów:
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
P – kurs bezpośrednio skomunikowany z linią 50 Kłobuck – Częstochowa przesiadka na przystanku Łobodno Skrzyżowanie (CZAS OCZEKIWANIA NA PRZESIADKĘ PLANOWO 3 MINUTY)