rozkład ważny od 16.03.2026 r
| kierunek | przez | pon-pt | sobota | niedziela |
| CZĘSTOCHOWA | Łobodno Kamyk, Biała | 5:04 6:24m 13:04 21:04m | 05:04 | |
| CZĘSTOCHOWA KURSY Z PRZESIADKĄ W ŁOBODNIE (PLANOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA PRZESIADKĘ 3 MIN) | Borowa, Izbiska Łobodno Kamyk, Biała | 6:24m 7:27m 9:09m 12:02m 15:57m 19:02m | ||
| KŁOBUCK | Wapiennik, Mokra | 7:08 9:38 13:08 14:38 | 8:28 | |
| WŁADYSŁAWÓW | Ostrowy, Borowa | 06:50 14:50 22:50m | 06:50 | |
| WŁADYSŁAWÓW | Borowa | 06:51 08:01 10:19 14:06 | ||
| OSTROWY | 08:17 10:37 14:07 15:37 | |||
| JULIANÓW | Borowa, Władysławów Zawady, Popów | 11:47 | ||
| MIEDŹNO | 8:46m 10:21m 13:31m 14:26m 15:16m 16:31m 17:16m 18:16m 20:11m |
Oznaczenia kursów:
m – nie kursuje 31.XII