rozkład ważny od 01.01.2026 r.
| kierunek | przez | pon-pt | sobota | niedziela |
| KŁOBUCK | Danków, Krzepice Iwanowice Duże Wilkowiecko | 8:29 12:22 14:49 | ||
| KŁOBUCK | Danków, Krzepice Waleńczów | 7:01 | ||
| DZIAŁOSZYN | Grabarze | 6:17 7:17 | 7:17 | |
| GIĘTKOWIZNA | Parzymiechy | 8:11 11:06 14:21 15:52 | ||
| JULIANÓW | Albertów Lindów | 10:26 13:01N 14:51N 15:51N 16:51 | 10:26 |
Oznaczenia kursów:
N – kurs do Działoszyna przez Zalesiaki Pieńki