| OZNACZENIE | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Niżankowice Pętla | 06:30 | 07:30 | 08:20 | 10:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:50 |
| Niżankowice I | 06:31 | 07:31 | 08:21 | 10:11 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:51 |
| Szczyty Las | 06:33 | 07:33 | 08:23 | 10:13 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:53 |
| Szczyty I | 06:36 | 07:36 | 08:26 | 10:16 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:56 |
| Szczyty Centrum | 06:38 | 07:38 | 08:28 | 10:18 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:58 |
| Szczyty OSP | 06:40 | 07:40 | 08:30 | 10:20 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:00 |
| Działoszyn Plac Wolności | 06:45 | 07:45 | 08:35 | 10:25 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:05 |
| Działoszyn, ul.Piłsudskiego/osiedle | 06:47 | 07:47 | 08:37 | 10:27 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od Poniedziałku do Piątku oprócz świąt