| OZNACZENIE | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Działoszyn, ul.Piłsudskiego/osiedle | 06:10 | 07:10 | 08:00 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 13:38 | 14:33 | 15:30 | 16:30 |
| Działoszyn Plac Wolności | 06:12 | 07:12 | 08:02 | 09:52 | 11:32 | 12:32 | 13:40 | 14:35 | 15:32 | 16:32 |
| Szczyty OSP | 06:17 | 07:17 | 08:07 | 09:57 | 11:37 | 12:37 | 13:45 | 14:40 | 15:37 | 16:37 |
| Szczyty Centrum | 06:19 | 07:19 | 08:09 | 09:59 | 11:39 | 12:39 | 13:47 | 14:42 | 15:39 | 16:39 |
| Szczyty I | 06:21 | 07:21 | 08:11 | 10:01 | 11:41 | 12:41 | 13:49 | 14:44 | 15:41 | 16:41 |
| Szczyty Las | 06:24 | 07:24 | 08:14 | 10:04 | 11:44 | 12:44 | 13:52 | 14:47 | 15:44 | 16:44 |
| Niżankowice I | 06:26 | 07:26 | 08:16 | 10:06 | 11:46 | 12:46 | 13:54 | 14:49 | 15:46 | 16:46 |
| Niżankowice Pętla | 06:27 | 07:27 | 08:17 | 10:07 | 11:47 | 12:47 | 13:55 | 14:50 | 15:47 | 16:47 |
Oznaczenia kursów:
D – kursuje od Poniedziałku do Piątku oprócz świąt