| OZNACZENIE | S | S |
| Wąsosz Górny Rynek | 06:35 | 12:20 |
| Wąsosz Górny 1 | 06:37 | 12:22 |
| Wąsosz Górny Parcela | 06:39 | 12:24 |
| Popów | 06:42 | 12:27 |
| Popów I | 06:43 | 12:28 |
| Popów Rondo | 06:45 | 12:30 |
| Zawady 1 | 06:46 | 12:31 |
| Zawady stacja Miedźno | 06:48 | 12:33 |
| Izbiska Podlesie | 06:51 | 12:36 |
| Izbiska Duże | 06:53 | 12:38 |
| Izbiska Małe | 06:55 | 12:40 |
| Miedźno Ułańska przy Kościele | 06:57 | 12:42 |
| Miedźno Ułańska 54 | 06:58 | 12:43 |
| Wapiennik Wołyńska 138 | 06:59 | 12:44 |
| Wapiennik Wołyńska 46 | 07:02 | 12:47 |
| Mokra 207 | 07:04 | 12:49 |
| Mokra III | 07:06 | 12:51 |
| Mokra Kolonia | 07:09 | 12:54 |
| Kłobuck Jodłowa | 07:10 | 12:55 |
| Kłobuck Wojska Polskiego | 07:12 | 12:57 |
| Kłobuck-Zagórze ul. Zamkowa | 07:15 | 13:00 |
| Kłobuck Rynek | 07:17 | 13:02 |
Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej