rozkład ważny od 01.01.2026 r.
| kierunek | przez | pon-pt | sobota | niedziela |
| KŁOBUCK | Danków, Krzepice Iwanowice Duże Wilkowiecko | 8:30 12:23 14:53 | ||
| KŁOBUCK | Danków, Krzepice Waleńczów | 7:02 | ||
| DZIAŁOSZYN | Grabarze Kolonia Lisowice | 6:21 7:16 | 7:16 | |
| GIĘTKOWIZNA | Napoleon Parzymiechy | 8:10 11:05 14:20 15:51 | ||
| JULIANÓW | Albertów Lindów | 10:27 13:02N 14:52N 15:52N 16:52 | 10:27 |
Oznaczenia kursów:
N – kurs do Działoszyna przez Zalesiaki Pieńki